Championnat de Volley-Ball
Onyx Informatique

Affichage du classement de l'année 2015

Place Equipe NB R Points Victoires Defaites NB Sets Sets gagnés Sets perdus Coeff
1 Mondelange 24 63 21 3 82 67 15 4.47
2 Police 24 58 21 3 93 66 27 2.44
3 La borderie 24 56 18 6 89 62 27 2.3
4 Asvb thionville-yutz 24 54 17 7 87 59 28 2.11
5 Gandrange 24 42 15 9 88 50 38 1.32
6 Talange 23 38 13 10 88 48 40 1.2
7 Hettange 24 37 11 13 91 47 44 1.07
8 Thionville 24 34 12 12 86 42 44 0.95
9 Illange 23 33 11 12 91 46 45 1.02
10 Entrange 2 22 26 8 14 81 34 47 0.72
11 Nilvange 24 10 3 21 81 16 65 0.25
12 Kedange 23 6 3 20 78 12 66 0.18
13 Fameck 23 2 0 23 75 6 69 0.09
14 EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0 0

Affichage du classement de l'année 2014

Place Equipe NB R Points Victoires Defaites NB Sets Sets gagnés Sets perdus Coeff
1 Mondelange 24 67 23 1 87 71 16 4.44
2 Asvb thionville-yutz 24 58 19 5 88 63 25 2.52
3 Illange 24 53 19 5 89 60 29 2.07
4 La borderie 24 51 17 7 91 60 31 1.94
5 Thionville 24 47 17 7 92 57 35 1.63
6 Talange 23 36 11 12 89 45 44 1.02
7 Police 24 30 10 14 94 43 51 0.84
8 Hettange 23 30 9 14 87 38 49 0.78
9 Gandrange 21 27 9 12 80 37 43 0.86
10 Entrange 2 24 27 8 16 90 38 52 0.73
11 Entrange 22 12 4 18 78 20 58 0.34
12 Nilvange 24 11 4 20 88 21 67 0.31
13 Kedange 23 7 2 21 81 14 67 0.21
14 EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0 0

Affichage du classement de l'année 2013

Place Equipe NB R Points Victoires Defaites NB Sets Sets gagnés Sets perdus Coeff
1 Hettange 26 71 24 2 93 76 17 4.47
2 Mondelange 25 69 24 1 89 74 15 4.93
3 La borderie 24 60 20 4 85 65 20 3.25
4 Asvb thionville-yutz 26 55 19 7 96 62 34 1.82
5 Illange 24 48 16 8 85 52 33 1.58
6 Police 24 43 14 10 93 53 40 1.33
7 Thionville 26 42 14 12 105 55 50 1.1
8 Talange 23 30 12 11 92 42 50 0.84
9 Entrange 2 25 30 10 15 95 40 55 0.73
10 Gandrange 21 16 4 17 82 28 54 0.52
11 Nilvange 26 15 5 21 99 28 71 0.39
12 Pompiers 22 8 2 20 76 14 62 0.23
13 Entrange 18 6 1 17 65 13 52 0.25
14 Kedange 22 5 1 21 79 15 64 0.23

Affichage du classement de l'année 2012

Place Equipe NB R Points Victoires Defaites NB Sets Sets gagnés Sets perdus Coeff
1 La borderie 26 50 24 2 90 75 15 5
2 Mondelange 26 49 23 3 90 71 19 3.74
3 Hettange 25 46 21 4 86 67 19 3.53
4 Asvb thionville-yutz 26 44 18 8 101 63 38 1.66
5 Police 26 43 17 9 97 58 39 1.49
6 Illange 23 39 16 7 80 53 27 1.96
7 Talange 25 39 14 11 95 48 47 1.02
8 Entrange 2 25 35 10 15 90 42 48 0.88
9 Entrange 24 33 9 15 85 33 52 0.63
10 Nilvange 26 33 7 19 98 33 65 0.51
11 Thionville 24 28 4 20 93 27 66 0.41
12 Gandrange 21 27 6 15 84 32 52 0.62
13 Pompiers 24 27 3 21 79 13 66 0.2
14 Apach 23 23 0 23 76 7 69 0.1

Affichage du classement de l'année 2011

Place Equipe NB R Points Victoires Defaites NB Sets Sets gagnés Sets perdus Coeff
1 Mondelange 28 54 26 2 94 80 14 5.71
2 Hettange 28 54 26 2 95 80 15 5.33
3 Asvb thionville-yutz 28 49 21 7 105 70 35 2
4 Illange 28 48 20 8 106 69 37 1.86
5 Gandrange 28 48 20 8 115 68 47 1.45
6 Police 28 46 18 10 103 61 42 1.45
7 Algrange 26 44 18 8 95 60 35 1.71
8 Thionville 28 36 8 20 103 34 69 0.49
9 Entrange 25 35 10 15 93 43 50 0.86
10 La borderie 25 33 8 17 95 36 59 0.61
11 Talange 26 33 7 19 92 33 59 0.56
12 Entrange 2 26 32 6 20 95 30 65 0.46
13 Nilvange 27 32 5 22 99 29 70 0.41
14 Pompiers 25 31 6 19 95 30 65 0.46
15 Apach 28 31 3 25 97 18 79 0.23

Affichage du classement de l'année 2010

Place Equipe NB R Points Victoires Defaites NB Sets Sets gagnés Sets perdus Coeff
1 Mondelange 26 52 26 0 85 78 7 11.14
2 Algrange 25 48 23 2 84 69 15 4.6
3 Hettange 24 43 19 5 87 64 23 2.78
4 Gandrange 26 41 15 11 96 56 40 1.4
5 Entrange 26 40 14 12 100 53 47 1.13
6 Sld thionville 26 39 13 13 93 48 45 1.07
7 Police 25 38 13 12 94 49 45 1.09
8 Pompiers 26 38 12 14 97 43 54 0.8
9 Nilvange 26 36 10 16 93 34 59 0.58
10 Illange 26 34 8 18 93 37 56 0.66
11 Talange 24 33 9 15 86 36 50 0.72
12 Entrange 2 22 30 8 14 81 30 51 0.59
13 EDF 23 24 1 22 77 11 66 0.17
14 Apach 21 23 2 19 70 10 60 0.17

Affichage du classement de l'année 2009

Place Equipe NB R Points Victoires Defaites NB Sets Sets gagnés Sets perdus Coeff
1 Algrange 24 45 21 3 75 66 9 7.33
2 Hettange 24 45 21 3 78 65 13 5
3 Mondelange 24 45 21 3 79 65 15 4.64
4 Sld thionville 24 42 18 6 83 57 26 2.19
5 Police 24 40 16 8 85 51 34 1.5
6 Hettange_2 24 37 13 11 88 46 42 1.1
7 Gandrange 24 36 12 12 91 47 44 1.06
8 Illange 22 31 9 13 74 30 44 0.68
9 Pompiers 24 31 7 17 92 31 61 0.51
10 Nilvange 24 30 6 18 91 26 65 0.4
11 Entrange 22 28 6 16 80 25 55 0.45
12 Apach 24 28 4 20 85 23 62 0.37
13 EDF 24 24 0 24 81 9 72 0.13

Affichage du classement de l'année 2008

Place Equipe NB R Points Victoires Defaites NB Sets Sets gagnés Sets perdus Coeff
1 Hettange 24 48 24 0 80 72 8 9
2 Mondelange 26 48 22 4 93 70 23 3.04
3 Algrange 26 48 22 4 92 69 23 3
4 Police 26 43 17 9 104 59 45 1.31
5 Talange 24 41 17 7 85 56 29 1.93
6 Hettange_2 26 41 15 11 96 53 43 1.23
7 Sld thionville 25 36 11 14 95 42 53 0.79
8 Marange 26 36 10 16 96 42 54 0.78
9 Nilvange 26 34 8 18 105 39 66 0.59
10 Illange 22 33 11 11 85 44 41 1.07
11 Pompiers 26 32 6 20 97 33 64 0.52
12 Entrange 22 30 8 14 83 34 49 0.69
13 Apach 24 26 2 22 83 14 69 0.2
14 Feminines 25 26 1 24 88 14 74 0.19